La sicurezza della tua famiglia è il nostro impegno costante per te
L`evoluzione del COVID-19 cambia continuamente il quadro normativo ed organizzativo e noi al fine di garantendo sempre il miglior servizio siamo pronti ad adeguare continuamente le nostre politiche .
Per avere Maggiori informazioni clicca qui
Che cos’è la "Frankfurter Tabelle"?
La tabella di Francoforte è utilizzata dalla Corte distrettuale di Francoforte per il calcolo dei rimborsi (indicati come riduzione in percentuale sul prezzo pagato) in caso di disfunzioni delle attrezzature o quando l’alloggio o il pacchetto turistico non corrisponde a quanto prospettato al clienti al momento della prenotazione.
La tabella non è vincolante per i tribunali italiani tuttavia è una linea di guida importante nella valutazione del danno.
Riduzioni previste per difetti all’alloggio (Gruppo I)
Prestazione/Difetto | Percentuale | Nota |
Differenza rispetto all’alloggio prenotato | 10-25 | A seconda della distanza |
Differente posizione rispetto al luogo (distanza dalla spiaggia | 5- 15 | |
Diverso tipo di sistemazione nel hotel prenotato (hotel al posto del bungalow , piano diverso, etc. ) | 5-10 | |
Diversa tipologia di camera | ||
Una camera doppia al posto di due singole | 20 | |
Una camera tripla al posto di tre singole | 25 | |
Una camera tripla al posto di una doppia e una singola | 20-25 | Determinante, se le persone fra di loro si conoscono oppure no |
Una camera quadrupla al posto di due camere doppie | 20-30 | Determinante, se le persone fra di loro si conoscono oppure no |
Difetti nella dotazione / arredamento delle camere | ||
Alloggio più piccolo | 5-10 | |
Mancanza di balcone | 5-10 | Se confermato, a secondo della stagione |
Mancanza vista mare | 5-10 | Se confermato |
Bagno/WC in comune invece che privato | 15-25 | Al momento della prenotazione |
WC in comune invece che privato | 15 | |
Doccia in comune invece che privata | 10 | Al momento della prenotazione |
Mancanza aria condizionata | 10-20 | Se confermata |
Mancanza radio/TV | 5 | Se confermati |
Mobilia insufficiente | 5-15 | |
Danni strutturali (crepe, umidità, ecc.) | 10-50 | |
Presenza di parassiti / insetti infestanti | 10-50 | |
Guasti vari | ||
WC | 15 | |
Bagno/Scaldabagno | 15 | |
Mancanza di corrente / gas | 10-20 | |
Acqua | 10 | |
Aria condizionata | 10-20 | A secondo della stagione |
Ascensore | 5-10 | Dipende dal piano |
Servizio | ||
Completo disservizio | 25 | |
Pulizia insufficiente | 10-20 | |
Cambio insufficiente di biancheria (lenzuola, asciugamani) | 5-10 | |
Limitazioni al godimento della vacanza | ||
Rumori fastidiosi durante il giorno | 5-25 | |
Rumori fastidiosi durante la notte | 10-40 | |
Cattivi odori | 5-15 | |
Mancanza di servizi confermati alle terme (massaggi, bagni termali ecc.) | 20-40 | A secondo del tipo di vacanza ad esempio vacanza termale |
Riduzioni previste per carenze nel vitto (Gruppo II)
Prestazione/Difetto | Percentuale | Nota |
Completo disservizio | 50 | |
Carenze nel contenuto | ||
Menu monotono | 5 | |
Non abbastanza cibo caldo | 10 | |
Cibo non commestibile | 20-30 | |
Servizio | ||
Self-service (invece di servizio al tavolo) | 10-15 | |
Lunghi tempi di attesa | 5-15 | |
Mangiare a turni | 10 | |
Tavoli sporchi | 5-10 | |
Piatti/posate sporchi | 10-15 | |
Mancanza di aria condizionata nella sala da pranzo | 5-10 | Se confermata |
Riduzioni previste per carenze nel trasporto (Gruppo III)
Prestazione/Difetto | Percentuale | Nota |
Ritardata partenza (+ di 4 ore) - Volo | 5 | Prezzo del soggiorno (al giorno) per ogni ora supplementare |
Difetti nella dotazione | ||
Categoria inferiore (classe) | 10-15 | |
Scostamento significativo dallo standard normale | 5-10 | |
Service | ||
Vitto | 5 | |
In assenza di trattenimento (volo) radio, film, ecc. | 5 | |
Sostituzione del mezzo di trasporto | Proporzionale al ritardo | |
La mancanza di trasferimento per l’aeroporto (stazione ferroviaria) all’hotel | Costo del trasporto con mezzo sostitutivo |
Riduzioni previste per carenze / difetti vari (Gruppo IV)
Prestazione/Difetto | Percentuale | Nota |
Piscina mancante o sporca | 10-20 | Se confermata |
Mancanza di piscina coperta - se c’è la piscina - se non c’è la piscina |
10 20 |
Se confermata A secondo del periodo stagione utilizzabile |
Mancanza di sauna | 5 | Se confermata |
Mancanza di campo da tennis | 5-10 | Se confermata |
Mancanza di mini-golf | 3-5 | Se confermata |
Mancanza di scuola di vela, scuola di windsurf, scuola di sub | 5-10 | Se confermati |
Mancanza di poter cavalcare | 5-10 | Se confermato |
Mancanza di assistenza per i bimbi | 5-10 | Se confermata |
Impossibilità di fare il bagno nel mare | 10-20 | A secondo della descrizione e una ragionevole alternativa |
Spiaggia sporca | 10-20 | Se confermata |
La mancanza di sedie a sdraio, ombrelloni | 5-10 | A secondo della possibilità di sostituzione |
Mancanza di snackbar o bar sulla spiaggia | 0-5 | Se confermati |
Mancanza di ristorante / supermercato - se con pasti in hotel - vitto a proprie spese |
10-20 0-5 10-20 |
Se confermati / secondo alternativa |
Mancanza di strutture per il tempo libero (discoteca, cinema, intrattenimento | 5-15 | Se confermati |
Mancanza di boutique o centro commerciale | 0-5 | Secondo alternativa |
Sospensione delle escursioni a terra (per le crociere) | 20-30 | La parte del prezzo per ogni escursione a terra (per le crociere) |
Mancanza di guida | ||
Solo per l’organizzazione | 0-5 | |
Escursione | 10-20 | |
Per i viaggi di studio con la guida specifica | 20-30 | |
Perdita di tempo per trasloco necessario | Prezzo del soggiorno in modo proporzionale | |
Stesso hotel | ½ giornata | |
Hotel diverso | 1 giorno |
Come si utilizza la tabella?
I seguenti punti devono essere considerati nel calcolo dell’importo:
- Mancanze/difetti minori non vengono considerati.
-
L’ammontare della percentuale di rimborso dipende dalla gravità della mancanza/difetto. Questo di solito è indipendente dalle caratteristiche dei singoli viaggiatori (in particolare l’età, il sesso, la particolare sensibilità, particolare insensibilità).
Eccezioni:
In casi particolari, se il Tour Operator, è stato informato dal viaggiatore, al momento delle prenotazione, l’ammontare per una sostanziale mancanza/difetto può aumentare fino al 50%
Sei ci sono mancanze/difetti del gruppo IV, la riduzione decade, se una mancanza/difetto non è stato evidente o rilevabile dal viaggiatore. -
Sostanzialmente la percentuale viene calcolata sul totale del costo del viaggio (compreso i costi di trasporto).
Se i disagi si verificano solo temporaneamente, la riduzione viene applicata solo sulla quota pro rata per il periodo in cui si è verificato il disagio. Lo stesso vale qualora l’organizzatore del viaggio pur a conoscenza di una variazione / disservizio e non lo comunicasse al viaggiatore in anticipo ((§ 651 d Abs. 2 BGB).
Per piccoli disagi/difetti verrà applicato al massimo il 10% sul totale del costo del viaggio.
Per prenotazioni inerenti a “pacchetti viaggio”, di cui una parte è prenotata separatamente, la riduzione verrà applicata solo sulla parte che è stata contestata e il disagio è avvenuto. -
In presenza di più mancanze/difetti, le percentuali vengono sommati.
Se l’oggetto del contratto riguarda l’alloggio e la pensione completa, valgono le seguenti percentuali come limite massimo:
- Gruppo I (Alloggio) 50%
- Gruppo II (Vitto) 50%
- Gruppo III (Trasporti) 20%
- Gruppo IV (Altro) 30%
Se l’oggetto del contratto riguarda l’alloggio e la mezza pensione, valgono le seguenti percentuali. Viene aumentato del 25% per gruppo I e diminuito del 25% per il gruppo II (ma non possono superare il limite massimo):
- Gruppo I (Alloggio) 62,5%
- Gruppo II (Vitto) 37,5
- Gruppo III (Trasporti) 20%
- Gruppo IV (Altro) 30%
Se l’oggetto del contratto riguarda l’alloggio e la colazione, valgono le seguente percentuali (Viene aumentato del 66,6 per il gruppo I e diminuito del 66,6% per il gruppo II ma non possono superare il limite massimo):
- Gruppo I (Alloggio) 83,3%
- Gruppo II (Vitto) 6,7%
- Gruppo III (Trasporti) 20%
- Gruppo V (Altro) 30%
Se l’oggetto del contratto riguarda solo l’alloggio, valgono le seguenti percentuali:
- Viene aumentato del 100% per il gruppo I; in casi singoli, la percentuale complessiva per il gruppo I può aumentare fino al 100%. Per il gruppo III rimane la percentuale complessiva del 20% e per il gruppo IV rimane alla percentuale complessiva del 30%. - Se il viaggio è stato compromesso nella sua interezza o colpevolmente alterato in modo significativo da parte del tour operator, allora le riduzione posso aumentare fino al prezzo pieno del viaggio.
